產品說明:
培養基滅菌器基本功能:該培養基滅菌器利用飽和蒸汽作為滅菌介質,對非密閉罐裝的培養基等物品進行高溫滅菌處理,并能適用于容器具等物品的滅菌操作。
培養基滅菌器主體:臥式矩形結構,優質304不銹鋼內膽,全不銹鋼拉絲板裝飾外罩。密封門可選平移門、機動門。
培養基滅菌器控制系統:PLC+觸摸屏系統。該系統運行穩定、控溫精確,并具有完善的滅菌檔案記錄功能。
培養基滅菌器管路系統:行業最優化配置,主要部件有高溫氣動閥和真空水泵。
培養基滅菌器主要參數表
型號Model | 體積Volume | 內室體積Inner size(mm) | 外部尺寸Outside size(mm) | 蒸汽steam | 水water | 功率power | 重量weight |
PQS0.25 | 0.25m³ | 800*600*600 | 1100*1320*1700 | 15kg | 40kg | 3kw | 850kg |
PQS0.36 | 0.36m³ | 1000*600*600 | 1300*1320*1700 | 20kg | 45kg | 3kw | 900kg |
PQS0.6 | 0.6m³ | 1200*610*910 | 1500*1320*1950 | 30kg | 50kg | 3kw | 1370kg |
PQS0.8 | 0.8m³ | 1500*610*910 | 1800*1320*1950 | 40kg | 60kg | 4kw | 1400kg |
PQS1.2 | 1.2m³ | 1500*680*1180 | 1820*1420*2000 | 40kg | 60kg | 4kw | 1800kg |
PQS1.5 | 1.5m³ | 1900*680*1180 | 2200*1420*2000 | 50kg | 70kg | 4kw | 2000kg |
PQS2.0 | 2.0m³ | 2500*680*1180 | 2800*1420*2000 | 65kg | 80kg | 5kw | 2250kg |
PQS2.5 | 2.5m³ | 2100*1000*1200 | 2400*1880*2000 | 80kg | 80kg | 5kw |
2700kg |